Направление полетов из Риги в Ташкент
Стоимость авиабилетов
на рейсы авиакомпании „UZBEKISTAN AIRWAYS”
в евро (EUR)
С 01 января до 31 декабря
Класс | Цена в одну сторону | Цена туда и обратно | Срок действия |
---|---|---|---|
Бизнес класс (С-class) | 1034.00 | 1964.00 | один год |
Бизнес класс (D-class) | 1674.00 | 3 месяца | |
Эконом класс (Т-class) | 269.00 | 504.00 | один год |
Эконом класс (V-class) | 249.00 | 474.00 | один год |
Эконом класс (O-class) | 229.00 | 444.00 | один год |
Эконом класс (S-class) | 209.00 | 414.00 | один год |
Эконом класс (U-class) | 384.00 | один год | |
Эконом класс (L-class) | 354.00 | один год |
Стоимость авиабилетов включает все налоги и сборы аэропортов.
Стоимость авиабилетов меняется в зависимости от наличии мест в соответсвующем классе.